<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bassin-versant-nive.novaldi.fr : dernières actualités</title>
		<link>http://www.bassin-versant-nive.com/</link>
		<description>Les dernières actualités de bassin-versant-nive.novaldi.fr</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>bassin-versant-nive.novaldi.fr : dernières actualités</title>
			<url>http://www.bassin-versant-nive.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Les dernières actualités de bassin-versant-nive.novaldi.fr</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Grand nettoyage de la Nive : la vidéo et le bilan en ligne</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/grand-nettoyage-de-la-nive-reccord-battu-meri-aux-76-benevoles.html</link>
			<description>Pêcheurs, riverains de la Nive, rafteurs, amoureux de la nature... : ils sont 76 à avoir répondu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour la troisième année consécutive, le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive, avec le renfort pour cette édition&nbsp;du Smun et de Bil Ta Garbi, a organisé le ramassage de plus d'une tonne de déchets. 
Grâce à la participation de bénévoles venus plus nombreux que jamais, ce sont 200 kg de plastique, 600 kg de ferrailles, 200 kg de pneus et de 20 kg de verre qui ont été enlevés sur 1,5 kilomètre de rivière. Parmi les trouvailles, un pneu de tracteur, un vieux cumulus, une jante de roue de voiture et surtout des dizaines de kilos de plastiques. 
Après plus de trois heures de travail enthousiaste, les bénévoles ont été conviés à un repas chaleureux à la salle communale de Bidarray, où ils se sont vus remettre par le Smun la fameuse carafe l'O d'Ici.
Vous pouvez visionner le film de la journée ci-dessous ou télécharger le bilan en pdf en cliquant <media 148>ici</media>.
Rendez-vous l'année prochaine !
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Natura 2000 : Des aides financières pour les agriculteurs</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/natura-2000-des-aides-financieres-pour-les-agriculteurs.html</link>
			<description>Sur le site Natura 2000 &quot;La Nive&quot;, les agriculteurs souhaitant s'engager dans une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sur le site Natura 2000 &quot;La Nive&quot;, les agriculteurs souhaitant s'engager dans une démarche d'agriculture raisonnée peuvent percevoir des aides financières dans le cadre de Mesures Agro-environnementales Territorialisées (MAET).
<br />Ces aides&nbsp;vont de 116€/ha/an à 275€/ha/an sur une période de cinq ans, selon la mesure concernée.
<br />Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le communiqué de presse et le tableau récapitulatif des mesures ci-dessous: 
<p class="align-center"><media 841><img src="uploads/RTEmagicC_MAET1.jpg.jpg" txdam="843" width="96" height="136" alt="" /></media><media 842><img src="uploads/RTEmagicC_MAET2.jpg.jpg" txdam="844" width="109" height="135" alt="" /></media></p>
<p class="align-center">&nbsp;</p>
ou appeler Jérémie COINON, chargé de mission Natura 2000 au 05 59 93 95 40 ou sur natura2000.nive@orange.fr.
<p class="align-center">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chantier école avec les BTS de l'Institut Jean Errecart</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/chantier-ecole-avec-les-bts-de-linstitut-jean-errecart.html</link>
			<description>Le mardi 13 mars 2012, les BTS Gestion et Protection de la Nature de l'institut Jean Errecart de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le mardi 13 mars 2012, les BTS Gestion et Protection de la Nature de l'institut Jean Errecart de Saint-Palais ont réalisé un bouturage d'une berge de la Nive à Saint-Martin d'Arrossa, afin de recréer une ripisylve de bonne qualité.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Natura 2000 &quot;La Nive&quot; - Le comité de pilotage valide le diagnostic de territoire</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/natura-2000-la-nive-le-comite-de-pilotage-valide-le-diagnostic-de-territoire.html</link>
			<description>Le 16 février dernier, 57 membres du comité de pilotage se sont réunis à Ustaritz pour valider la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le 16 février dernier, 57 membres du comité de pilotage se sont réunis à Ustaritz pour valider la première phase de Natura 2000 sur la Nive. Le diagnostic de territoire présenté lors de cette réunion permettra dans une seconde phase d'identifier les actions à mettre en oeuvre pour protéger les habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grand nettoyage de la Nive : on a besoin de bras !</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/grand-nettoyage-de-la-nive-on-a-besoin-de-bras.html</link>
			<description>Le dimanche 4 mars 2012, le syndicat organise en partenariat avec le SMUN et le syndicat Bil Ta...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le dimanche 4 mars 2012, le syndicat organise en partenariat avec le SMUN et le syndicat Bil Ta Garbi un nettoyage des berges de la Nive. Les sociétés de rafts et les associations de pêche de la vallée s'associent aussi à la manifestation. Si vous voulez participer, inscrivez-vous avant le 1er mars au 05 59 93 46 47 ou au 06 29 59 12 81.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conférence sur le fonctionnement des cours d'eau à Ainhice-Mongelos</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/conference-sur-le-fonctionnement-des-cours-deau-a-ainhice-mongelos.html</link>
			<description>Une conférence sur le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau a lieu le jeudi 15 décembre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Une conférence sur le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau a lieu le jeudi 15 décembre 2011 à 21 heures. Maxime Diribarne, technicien du Syndicat, interviendra dans le cadre des conférences mensuelles de l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara . Venez nombreux...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Comité syndical du 14 décembre 2011</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/comite-syndical-du-14-decembre-2011.html</link>
			<description>Le prochain comité syndical aura lieu le mercredi 14 décembre à 18 heures à la salle Sanoki à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le prochain comité syndical aura lieu le mercredi 14 décembre à 18 heures à la salle Sanoki à Itxassou.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projet pédagogique : le film</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/projet-pedagogique-le-film.html</link>
			<description>Suivez la classe de Maitena Bacho de l'école de St Martin d'Arrossa, à la découverte du bassin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[22 élèves de la classe CM1-CM2 de Saint Martin d'Arrossa, ont participé au film de présentation du projet pédagogique &quot;l'eau dans le bassin versant des Nives&quot; durant l'année scolaire 2010-2011. 
Sous l'oeil de la caméra de Nathalie Gonzalez, de l'association Karaban'Art,&nbsp;partez à&nbsp;la découverte du bassin versant de la Nive, au rythme des enfants ... 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La crue du 6 novembre 2011 en images</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/crue-du-6-novembre-2011.html</link>
			<description>Sous l'effet de fortes précipitations, la Nive a subi une crue dont le pic a été atteint le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sous l'effet de fortes précipitations, la Nive a subi une crue dont le pic a été atteint le dimanche 6 novembre 2011. Une vidéo de la crue à Saint-Jean-Pied-de-Port&nbsp;<link http://www.citizenside.com/fr/videos/planete/2011-11-06/45400/video-pyrenees-atlantiques-la-nive-en-crue-a-saint-jean-pied-de-port.html#.Trm91OfhnXB.googlebuzz _blank linkout_new>ici</link> (source : Lionel Rossignol - Ur Bizia). Si vous constatez la présence d'embâcles, notamment au niveau des ouvrages, avertissez les services du Syndicat au 05 59 93 46 47.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La pompe à museau, une alternative à l'abreuvement direct du bétail au cours d'eau</title>
			<link>http://www.bassin-versant-nive.com/fr/actualite/la-pompe-a-museau-une-alternative-a-labreuvement-du-betail-direct-au-cours-deau.html</link>
			<description>Une douzaine d'agriculteurs ont fait le déplacement pour participer le 26 octobre dernier à la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[C’est une « nouveauté » sur le territoire de la Nive qui a suscité l’intérêt bien au-delà de son bassin versant, puisqu’une douzaine de paysans, dont certains arrivés de Tolosa, en Gipuzkoa, sont venus découvrir une nouvelle technique d’abreuvement, la pompe à museau, présentée par le Syndicat mixte. Objectif : permettre l'abreuvement&nbsp;des vaches par la rivière, sans qu’elles aient accès aux cours d’eau bordant leur pâturage, pour ne pas qu’elles les souillent par leurs excréments. 
Les vaches, d’humeur participative, ont contribué au succès de cette démonstration, en permettant aux personnes présentes d’observer en direct le fonctionnement du matériel… <em>« Les vaches sont curieuses</em>, témoigne Jean-Pierre Saldunbide, propriétaire du troupeau d’une vingtaine de génisses. <em>L’installation de la pompe à museau dans le champ a immédiatement attiré leur attention. Elles ont appris seules et très vite à actionner la pompe. Au bout du deuxième jour, elles avaient pris l’habitude d’aller boire à la pompe. J’étais très impressionné de voir la vitesse à laquelle elles ont pris le coup, sans se battre, elles attendent calmement leur tour pour aller boire. Pour moi c’est une expérience satisfaisante : ça ne me demande pas plus de travail et en habitant si près du cours d’eau, ça me paraît aussi important d’y faire attention ».&nbsp;&nbsp;</em>
A l'issue de cette démonstration, un paysan de Suhescun souhaite déjà s'engager dans le projet, et installer une pompe à museau sur ses parcelles. Pour savoir comment bénéficier de ce financement, contactez Miren Iturrioz, coordinatrice du projet pour le Syndicat mixte. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
